小倉競輪場
G1 朝日新聞社杯競輪祭 S級一予1
小倉競輪 2026年11月18日 10R
発走 19:26 2,025m(5周) 9車立て 曇
並び予想
1 9
5 2 6
3 7
4 8
レース結果
| 着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期 | 級班 | 脚質 | ギヤ | 競走得点 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 眞杉匠 | 栃木 | 113 | SS | 逃 | 3.92 | 117.410 | 11.1 | 差し | ||
| 2 | 2 | 和田健太郎 | 千葉 | 87 | S1 | 追 | 3.93 | 113.000 | 1車身 | 11.2 | マーク | |
| 3 | 1 | 町田太我 | 広島 | 117 | S1 | 逃 | 3.92 | 111.800 | 1/2車輪 | 11.4 | B | |
| 4 | 3 | 志田龍星 | 岐阜 | 119 | S1 | 逃 | 3.92 | 108.620 | 1/8車輪 | 11.2 | ||
| 5 | 6 | 海老根恵太 | 千葉 | 86 | S2 | 追 | 3.92 | 99.770 | 1/2車身 | 11.0 | ||
| 6 | 7 | 村上博幸 | 86 | S1 | 追 | 3.92 | 111.730 | 1/2車輪 | 11.2 | |||
| 7 | 8 | 飯野祐太 | 福島 | 90 | S2 | 両 | 3.92 | 106.560 | 3/4車身 | 10.8 | ||
| 8 | 9 | 山田庸平 | 佐賀 | 94 | S1 | 両 | 3.93 | 112.080 | 3/4車輪 | 11.3 | ||
| 9 | 4 | 佐藤一伸 | 福島 | 94 | S2 | 両 | 3.92 | 108.000 | 4車身 | 11.5 |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2枠複 | 2=4 | 290円 | 1番人気 |
| 2枠単 | 4-2 | 480円 | 1番人気 |
| 2車複 | 2=5 | 310円 | 1番人気 |
| 2車単 | 5-2 | 420円 | 1番人気 |
| ワイド | 2=5 | 170円 | 1番人気 |
| ワイド | 1=5 | 310円 | 4番人気 |
| ワイド | 1=2 | 490円 | 6番人気 |
| 3連複 | 1=2=5 | 900円 | 3番人気 |
| 3連単 | 5-2-1 | 2,440円 | 6番人気 |
このレースの予想
小倉競輪場