小倉競輪場
G1 朝日新聞社杯競輪祭 S級一予1
小倉競輪 2026年11月18日 12R
発走 20:30 2,025m(5周) 9車立て 曇
並び予想
2 7
9 1 6
3 5
8 4
レース結果
| 着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期 | 級班 | 脚質 | ギヤ | 競走得点 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 古性優作 | 大阪 | 100 | SS | 両 | 3.92 | 119.100 | 11.2 | 捲り | ||
| 2 | 1 | 山田久徳 | 93 | S1 | 両 | 3.92 | 110.850 | 1/4車輪 | 11.1 | マーク | ||
| 3 | 7 | 菅田壱道 | 宮城 | 91 | S1 | 両 | 3.92 | 115.620 | 1車身 | 11.4 | ||
| 4 | 6 | 森川大輔 | 岐阜 | 92 | S2 | 追 | 3.92 | 103.760 | 3/4車輪 | 11.1 | ||
| 5 | 4 | 上野優太 | 熊本 | 113 | S1 | 追 | 3.92 | 108.370 | 3/4車輪 | 10.8 | ||
| 6 | 2 | 中石湊 | 北海道 | 125 | S1 | 逃 | 3.92 | 113.000 | 1車輪 | 11.6 | B | |
| 7 | 8 | 岩谷拓磨 | 福岡 | 115 | S1 | 逃 | 3.92 | 106.640 | 1/2車輪 | 11.1 | ||
| 8 | 5 | 松谷秀幸 | 神奈川 | 96 | S1 | 追 | 3.93 | 111.730 | 1/2車身 | 10.7 | ||
| 9 | 3 | 根田空史 | 千葉 | 94 | S1 | 逃 | 3.92 | 110.890 | 3車身 | 11.0 |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2枠複 | 1=6 | 320円 | 1番人気 |
| 2枠単 | 6-1 | 440円 | 1番人気 |
| 2車複 | 1=9 | 310円 | 1番人気 |
| 2車単 | 9-1 | 460円 | 1番人気 |
| ワイド | 7=9 | 160円 | 1番人気 |
| ワイド | 1=9 | 170円 | 2番人気 |
| ワイド | 1=7 | 300円 | 5番人気 |
| 3連複 | 1=7=9 | 480円 | 1番人気 |
| 3連単 | 9-1-7 | 1,300円 | 1番人気 |
このレースの予想
小倉競輪場