小倉競輪場
G1 朝日新聞社杯競輪祭 S級一予1
小倉競輪 2026年11月18日 11R
発走 19:58 2,025m(5周) 9車立て 曇
並び予想
7 2
1 9 4
3 6
5 8
レース結果
| 着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期 | 級班 | 脚質 | ギヤ | 競走得点 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 郡司浩平 | 神奈川 | 99 | SS | 両 | 3.92 | 116.000 | 10.9 | 捲り | ||
| 2 | 3 | 鈴木竜士 | 東京 | 107 | S1 | 両 | 3.92 | 111.640 | 1/4車輪 | 11.4 | 捲り | |
| 3 | 6 | 芦澤大輔 | 茨城 | 90 | S1 | 追 | 3.92 | 105.140 | 微差 | 11.3 | ||
| 4 | 9 | 阿部力也 | 宮城 | 100 | S1 | 追 | 3.92 | 115.180 | 1車身 | 11.0 | ||
| 5 | 4 | 成田和也 | 福島 | 88 | S1 | 追 | 3.92 | 108.120 | 1車輪 | 10.9 | ||
| 6 | 2 | 岩津裕介 | 岡山 | 87 | S1 | 追 | 3.92 | 111.350 | 3/4車輪 | 11.2 | ||
| 7 | 7 | 取鳥雄吾 | 岡山 | 107 | S1 | 逃 | 3.92 | 113.030 | 1/4車輪 | 11.7 | B | |
| 8 | 8 | 笠松信幸 | 愛知 | 84 | S1 | 追 | 3.92 | 106.870 | 1/8車輪 | 11.5 | ||
| 9 | 5 | 脇本勇希 | 福井 | 115 | S1 | 逃 | 3.92 | 108.590 | 1車身1/2 | 11.7 |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2枠複 | 1=3 | 1,510円 | 6番人気 |
| 2枠単 | 1-3 | 1,880円 | 6番人気 |
| 2車複 | 1=3 | 1,520円 | 5番人気 |
| 2車単 | 1-3 | 1,900円 | 4番人気 |
| ワイド | 1=3 | 470円 | 5番人気 |
| ワイド | 1=6 | 2,140円 | 18番人気 |
| ワイド | 3=6 | 2,830円 | 21番人気 |
| 3連複 | 1=3=6 | 7,620円 | 18番人気 |
| 3連単 | 1-3-6 | 20,500円 | 50番人気 |
このレースの予想
小倉競輪場