青森競輪場
F1 スポニチ杯 ウィンチケット杯 S級初特選
青森競輪 2026年11月3日 12R
発走 15:57 2,025m(5周) 7車立て 曇
並び予想
7 1
3 5
6 2
4
レース結果
| 着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期 | 級班 | 脚質 | ギヤ | 競走得点 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 新山響平 | 青森 | 107 | S1 | 逃 | 3.92 | 115.450 | 11.8 | 逃げ | B | |
| 2 | 4 | 柏野智典 | 岡山 | 88 | S1 | 追 | 3.92 | 109.330 | 3/4車身 | 11.7 | 差し | |
| 3 | 5 | 小原太樹 | 神奈川 | 95 | S1 | 追 | 3.92 | 112.840 | 1/8車輪 | 11.5 | ||
| 4 | 1 | 五日市誠 | 青森 | 89 | S1 | 追 | 3.92 | 108.300 | 1/2車身 | 11.8 | ||
| 5 | 2 | 神田紘輔 | 大阪 | 100 | S1 | 追 | 3.92 | 108.830 | 3/4車身 | 11.4 | ||
| 6 | 6 | 吉田有希 | 岐阜 | 119 | S1 | 逃 | 3.92 | 106.450 | 1/4車輪 | 11.5 | ||
| 7 | 3 | 杉浦侑吾 | 栃木 | 115 | S1 | 逃 | 3.92 | 112.400 | 大差 | 13.6 |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2車複 | 4=7 | 1,970円 | 7番人気 |
| 2車単 | 7-4 | 3,230円 | 9番人気 |
| ワイド | 5=7 | 190円 | 2番人気 |
| ワイド | 4=7 | 380円 | 5番人気 |
| ワイド | 4=5 | 600円 | 10番人気 |
| 3連複 | 4=5=7 | 2,630円 | 9番人気 |
| 3連単 | 7-4-5 | 14,610円 | 45番人気 |
このレースの予想
青森競輪場