青森競輪場
F1 スポニチ杯 ウィンチケット杯 S級決勝
青森競輪 2026年11月5日 12R
発走 16:08 2,025m(5周) 7車立て 雨
並び予想
7
1
2 6
5 4
レース結果
| 着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期 | 級班 | 脚質 | ギヤ | 競走得点 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 山本伸一 | 奈良 | 101 | S2 | 両 | 3.92 | 107.080 | 11.7 | 差し | ||
| 2 | 7 | 星野洋輝 | 福島 | 115 | S1 | 追 | 3.92 | 104.820 | 1車身 | 11.5 | 差し | |
| 3 | 2 | 吉田有希 | 岐阜 | 119 | S1 | 逃 | 3.92 | 106.450 | 3/4車身 | 12.1 | B | |
| 4 | 4 | 神田紘輔 | 大阪 | 100 | S1 | 追 | 3.92 | 108.830 | 1/4車輪 | 11.8 | ||
| 5 | 1 | 新山響平 | 青森 | 107 | S1 | 逃 | 3.92 | 115.450 | 3/4車身 | 11.9 | ||
| 6 | 6 | 高橋和也 | 愛知 | 91 | S2 | 両 | 3.93 | 100.930 | 3/4車輪 | 12.1 | ||
| 7 | 3 | 東龍之介 | 神奈川 | 96 | S2 | 追 | 3.92 | 107.220 | 9車身 | 12.4 |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2車複 | 5=7 | 16,240円 | 21番人気 |
| 2車単 | 5-7 | 29,510円 | 40番人気 |
| ワイド | 2=7 | 1,090円 | 12番人気 |
| ワイド | 2=5 | 1,280円 | 14番人気 |
| ワイド | 5=7 | 1,430円 | 17番人気 |
| 3連複 | 2=5=7 | 24,090円 | 30番人気 |
| 3連単 | 5-7-2 | 345,600円 | 208番人気 |
このレースの予想
青森競輪場