京王閣競輪場
G3 ゴールドカップレース S級決勝
京王閣競輪 2026年10月20日 12R
発走 20:30 2,025m(5周) 9車立て 曇
並び予想
1 5 4 8 6
2 9
7 3
レース結果
| 着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期 | 級班 | 脚質 | ギヤ | 競走得点 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 佐々木悠葵 | 群馬 | 115 | S1 | 両 | 3.92 | 114.800 | 11.3 | 捲り | B | |
| 2 | 4 | 鈴木竜士 | 東京 | 107 | S1 | 両 | 3.92 | 111.200 | 1/2車輪 | 11.2 | マーク | |
| 3 | 8 | 高橋築 | 東京 | 109 | S1 | 両 | 3.93 | 105.860 | 1車身1/2 | 11.3 | ||
| 4 | 3 | 嶋津拓弥 | 神奈川 | 103 | S1 | 追 | 3.92 | 111.430 | 1車身1/2 | 11.3 | ||
| 5 | 9 | 取鳥雄吾 | 岡山 | 107 | S1 | 逃 | 3.92 | 112.960 | 1車輪 | 11.1 | ||
| 6 | 2 | 石原颯 | 香川 | 117 | S1 | 逃 | 3.92 | 116.670 | 3車身 | 11.5 | ||
| 7 | 6 | 鰐淵圭佑 | 群馬 | 90 | S2 | 追 | 3.92 | 96.810 | 5車身 | 11.9 | ||
| 8 | 7 | 岩本俊介 | 千葉 | 94 | S1 | 両 | 3.93 | 112.930 | 3車身 | 12.5 | ||
| 9 | 1 | 杉浦侑吾 | 栃木 | 115 | S1 | 逃 | 3.92 | 111.290 | 9車身 | 13.3 |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2枠複 | 4=4 | 220円 | 1番人気 |
| 2枠単 | 4-4 | 240円 | 1番人気 |
| 2車複 | 4=5 | 210円 | 1番人気 |
| 2車単 | 5-4 | 450円 | 2番人気 |
| ワイド | 4=5 | 150円 | 1番人気 |
| ワイド | 4=8 | 200円 | 2番人気 |
| ワイド | 5=8 | 290円 | 3番人気 |
| 3連複 | 4=5=8 | 320円 | 1番人気 |
| 3連単 | 5-4-8 | 810円 | 2番人気 |
このレースの予想
京王閣競輪場