高知競輪場
F1 土佐の名人戦・日曜市150周年 S級準決勝
高知競輪 2026年10月18日 12R
発走 16:15 2,000m(4周) 7車立て 曇
並び予想
7 1 4
2 6
3 5
レース結果
| 着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期 | 級班 | 脚質 | ギヤ | 競走得点 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 松本秀之介 | 熊本 | 117 | S1 | 逃 | 3.92 | 108.600 | 14.7 | 捲り | B | |
| 2 | 5 | 小川勇介 | 福岡 | 90 | S1 | 追 | 3.92 | 108.150 | 1/2車輪 | 14.6 | マーク | |
| 3 | 1 | 和田健太郎 | 千葉 | 87 | S1 | 追 | 3.93 | 112.850 | 2車身 | 14.7 | ||
| 4 | 7 | 原田亮太 | 千葉 | 115 | S2 | 逃 | 3.92 | 101.690 | 3/4車身 | 14.9 | ||
| 5 | 6 | 三谷政史 | 奈良 | 93 | S2 | 追 | 3.92 | 98.210 | 2車身 | 14.9 | ||
| 6 | 4 | 海老根恵太 | 千葉 | 86 | S2 | 追 | 3.92 | 100.920 | 3車身 | 15.1 | ||
| 7 | 2 | 徳田匠 | 119 | S2 | 逃 | 3.92 | 98.340 | 4車身 | 15.8 |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2車複 | 3=5 | 350円 | 1番人気 |
| 2車単 | 3-5 | 520円 | 1番人気 |
| ワイド | 1=3 | 120円 | 1番人気 |
| ワイド | 1=5 | 170円 | 3番人気 |
| ワイド | 3=5 | 180円 | 4番人気 |
| 3連複 | 1=3=5 | 250円 | 1番人気 |
| 3連単 | 3-5-1 | 780円 | 1番人気 |
このレースの予想
高知競輪場