高知競輪場
F1 土佐の名人戦・日曜市150周年 S級決勝
高知競輪 2026年10月19日 12R
発走 16:15 2,000m(4周) 7車立て 雨
並び予想
4 6 2 7
3
5
1
レース結果
| 着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期 | 級班 | 脚質 | ギヤ | 競走得点 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 宮本隼輔 | 熊本 | 113 | S1 | 両 | 3.92 | 101.500 | 14.3 | 差し | ||
| 2 | 4 | 松本秀之介 | 熊本 | 117 | S1 | 逃 | 3.92 | 108.600 | 1/2車輪 | 14.4 | 逃げ | B |
| 3 | 2 | 小川勇介 | 福岡 | 90 | S1 | 追 | 3.92 | 108.150 | 3/4車身 | 14.3 | ||
| 4 | 1 | 田尾駿介 | 高知 | 111 | S1 | 追 | 3.92 | 106.240 | 2車身 | 14.4 | ||
| 5 | 5 | 和田健太郎 | 千葉 | 87 | S1 | 追 | 3.93 | 112.850 | 1/4車輪 | 14.5 | ||
| 6 | 7 | 野田源一 | 福岡 | 81 | S1 | 両 | 3.92 | 107.860 | 3/4車輪 | 14.4 | ||
| 7 | 3 | 井上昌己 | 長崎 | 86 | S1 | 追 | 3.92 | 104.860 | 3/4車輪 | 14.3 |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2車複 | 4=6 | 440円 | 1番人気 |
| 2車単 | 6-4 | 860円 | 2番人気 |
| ワイド | 4=6 | 230円 | 1番人気 |
| ワイド | 2=4 | 240円 | 2番人気 |
| ワイド | 2=6 | 270円 | 3番人気 |
| 3連複 | 2=4=6 | 600円 | 1番人気 |
| 3連単 | 6-4-2 | 1,500円 | 1番人気 |
このレースの予想
高知競輪場