高知競輪場
F1 サリーズ杯・スポニチ杯 S級初特選
高知競輪 2026年11月7日 12R
発走 16:09 2,000m(4周) 7車立て 晴
並び予想
1 4
2
7 3
6
5
レース結果
| 着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期 | 級班 | 脚質 | ギヤ | 競走得点 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 嶋津拓弥 | 神奈川 | 103 | S1 | 追 | 3.92 | 111.370 | 14.0 | 差し | ||
| 2 | 5 | 川口聖二 | 岐阜 | 103 | S1 | 両 | 3.92 | 106.030 | 1車輪 | 13.9 | マーク | |
| 3 | 1 | 根田空史 | 千葉 | 94 | S1 | 逃 | 3.92 | 111.190 | 1/2車身 | 14.3 | B | |
| 4 | 6 | 田中勇二 | 岡山 | 95 | S1 | 追 | 3.92 | 105.230 | 3/4車輪 | 13.9 | ||
| 5 | 3 | 佐藤友和 | 岩手 | 88 | S1 | 両 | 3.92 | 108.580 | 2車身 | 14.1 | ||
| 6 | 2 | 山田久徳 | 93 | S1 | 両 | 3.92 | 111.000 | 2車身 | 14.5 | |||
| 7 | 7 | 嵯峨昇喜郎 | 青森 | 113 | S1 | 両 | 3.92 | 106.590 | 7車身 | 15.2 |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2車複 | 4=5 | 1,730円 | 6番人気 |
| 2車単 | 4-5 | 3,790円 | 14番人気 |
| ワイド | 1=4 | 170円 | 1番人気 |
| ワイド | 1=5 | 440円 | 6番人気 |
| ワイド | 4=5 | 530円 | 9番人気 |
| 3連複 | 1=4=5 | 1,070円 | 3番人気 |
| 3連単 | 4-5-1 | 8,860円 | 26番人気 |
このレースの予想
高知競輪場