高知競輪場
F1 サリーズ杯・スポニチ杯 S級準決勝
高知競輪 2026年11月8日 12R
発走 16:10 2,000m(4周) 7車立て 曇
並び予想
1 6
2 5 4
3 7
レース結果
| 着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期 | 級班 | 脚質 | ギヤ | 競走得点 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 根田空史 | 千葉 | 94 | S1 | 逃 | 3.92 | 111.190 | 14.3 | 捲り | B | |
| 2 | 5 | 松川高大 | 熊本 | 94 | S1 | 両 | 3.92 | 104.160 | 1/2車輪 | 14.0 | 差し | |
| 3 | 7 | 佐藤友和 | 岩手 | 88 | S1 | 両 | 3.92 | 108.580 | 1/4車輪 | 14.2 | ||
| 4 | 2 | 林大悟 | 福岡 | 109 | S1 | 逃 | 3.92 | 104.920 | 1車身1/2 | 14.3 | ||
| 5 | 6 | 戸田洋平 | 岡山 | 92 | S2 | 追 | 3.92 | 99.630 | 大差 | 15.2 | ||
| 落車 | 1 | 末木浩二 | 山梨 | 109 | S1 | 両 | 3.92 | 102.230 | ||||
| 落車 | 4 | 北村信明 | 徳島 | 93 | S2 | 追 | 3.92 | 100.530 |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2車複 | 3=5 | 920円 | 2番人気 |
| 2車単 | 3-5 | 1,180円 | 3番人気 |
| ワイド | 3=7 | 110円 | 1番人気 |
| ワイド | 3=5 | 200円 | 2番人気 |
| ワイド | 5=7 | 220円 | 3番人気 |
| 3連複 | 3=5=7 | 300円 | 1番人気 |
| 3連単 | 3-5-7 | 2,550円 | 7番人気 |
このレースの予想
高知競輪場