高知競輪場
F1 サリーズ杯・スポニチ杯 S級決勝
高知競輪 2026年11月9日 12R
発走 16:19 2,000m(4周) 7車立て 曇
並び予想
2 5
3
6 1
7 4
レース結果
| 着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期 | 級班 | 脚質 | ギヤ | 競走得点 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山田久徳 | 93 | S1 | 両 | 3.92 | 111.000 | 14.6 | 差し | |||
| 2 | 1 | 山本拳也 | 高知 | 109 | S2 | 追 | 3.92 | 100.130 | 1/2車輪 | 14.7 | 差し | |
| 3 | 7 | 川口聖二 | 岐阜 | 103 | S1 | 両 | 3.92 | 106.030 | 1/2車身 | 14.5 | ||
| 4 | 4 | 松川高大 | 熊本 | 94 | S1 | 両 | 3.92 | 104.160 | 1車身1/2 | 14.6 | ||
| 5 | 5 | 佐藤友和 | 岩手 | 88 | S1 | 両 | 3.92 | 108.580 | 1/2車身 | 14.4 | ||
| 6 | 2 | 根田空史 | 千葉 | 94 | S1 | 逃 | 3.92 | 111.190 | 1車輪 | 14.5 | ||
| 7 | 6 | 野口裕史 | 千葉 | 111 | S2 | 逃 | 3.93 | 99.310 | 1車身 | 15.3 | B |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2車複 | 1=3 | 970円 | 4番人気 |
| 2車単 | 3-1 | 1,520円 | 6番人気 |
| ワイド | 1=3 | 340円 | 5番人気 |
| ワイド | 3=7 | 340円 | 4番人気 |
| ワイド | 1=7 | 570円 | 9番人気 |
| 3連複 | 1=3=7 | 1,610円 | 7番人気 |
| 3連単 | 3-1-7 | 5,390円 | 15番人気 |
このレースの予想
高知競輪場