立川競輪場
G3 施設整備等協賛競輪Betimo S級準決勝
立川競輪 2026年11月14日 12R
発走 16:25 2,025m(5周) 9車立て
並び予想
6 1 9
2 7
3 5
4 8
出走表
| 車番 | 選手名 | 府県 | 期 | 級班 | 脚質 | ギヤ | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋築 | 東京 | 109 | S1 | 両 | 3.93 | 107.300 |
| 2 | 中井太祐 | 奈良 | 97 | S1 | 両 | 3.92 | 106.150 |
| 3 | 野田源一 | 福岡 | 81 | S1 | 両 | 3.92 | 107.660 |
| 4 | 児玉虎之介 | 岐阜 | 123 | S2 | 逃 | 3.92 | 101.840 |
| 5 | 三宅達也 | 岡山 | 79 | S1 | 追 | 3.93 | 102.640 |
| 6 | 川上隆義 | 栃木 | 125 | S2 | 逃 | 3.92 | 101.450 |
| 7 | 椎木尾拓哉 | 和歌山 | 93 | S2 | 追 | 3.92 | 106.660 |
| 8 | 高橋和也 | 愛知 | 91 | S2 | 両 | 3.93 | 101.590 |
| 9 | 箱田優樹 | 青森 | 98 | S2 | 追 | 3.92 | 102.420 |
このレースの予想
立川競輪場