立川競輪場
G3 施設整備等協賛競輪Betimo S級決勝
立川競輪 2026年11月15日 12R
発走 16:20 2,025m(5周) 9車立て
並び予想
7 5
1
2 8 6
9 3 4
出走表
| 車番 | 選手名 | 府県 | 期 | 級班 | 脚質 | ギヤ | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋築 | 東京 | 109 | S1 | 両 | 3.93 | 107.300 |
| 2 | 野田源一 | 福岡 | 81 | S1 | 両 | 3.92 | 107.660 |
| 3 | 岡村潤 | 静岡 | 86 | S1 | 追 | 3.92 | 106.500 |
| 4 | 堀内俊介 | 神奈川 | 107 | S2 | 両 | 3.93 | 102.650 |
| 5 | 星野洋輝 | 福島 | 115 | S1 | 追 | 3.92 | 105.420 |
| 6 | 友定祐己 | 岡山 | 82 | S2 | 追 | 3.92 | 100.360 |
| 7 | 小原佑太 | 青森 | 115 | S1 | 逃 | 3.92 | 107.070 |
| 8 | 三宅達也 | 岡山 | 79 | S1 | 追 | 3.93 | 102.640 |
| 9 | 渡邉雄太 | 静岡 | 105 | S2 | 両 | 3.93 | 103.960 |
このレースの予想
立川競輪場