武雄競輪場
F1 日本名輪会C佐々木昭彦杯 S級初特選
武雄競輪 2026年11月9日 12R
発走 16:07 2,025m(5周) 7車立て 雨
並び予想
4 1 6
3
5 2 7
レース結果
| 着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期 | 級班 | 脚質 | ギヤ | 競走得点 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 町田太我 | 広島 | 117 | S1 | 逃 | 3.92 | 111.600 | 11.1 | 捲り | ||
| 2 | 2 | 山田英明 | 佐賀 | 89 | S1 | 両 | 3.92 | 114.660 | 3車身 | 11.5 | 差し | |
| 3 | 5 | 山崎賢人 | 長崎 | 111 | S1 | 逃 | 3.93 | 113.230 | 微差 | 11.7 | B | |
| 4 | 4 | 鈴木竜士 | 東京 | 107 | S1 | 両 | 3.92 | 111.770 | 1車身 | 11.5 | ||
| 5 | 1 | 吉澤純平 | 茨城 | 101 | S1 | 両 | 3.92 | 113.120 | 1/2車輪 | 11.4 | ||
| 6 | 6 | 石毛克幸 | 千葉 | 84 | S1 | 追 | 3.92 | 106.850 | 1車輪 | 11.4 | ||
| 7 | 7 | 上野優太 | 熊本 | 113 | S1 | 追 | 3.92 | 108.420 | 1車身 | 11.7 |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2車複 | 2=3 | 590円 | 2番人気 |
| 2車単 | 3-2 | 940円 | 3番人気 |
| ワイド | 2=5 | 130円 | 1番人気 |
| ワイド | 2=3 | 170円 | 3番人気 |
| ワイド | 3=5 | 170円 | 2番人気 |
| 3連複 | 2=3=5 | 460円 | 1番人気 |
| 3連単 | 3-2-5 | 1,720円 | 4番人気 |
このレースの予想
武雄競輪場