玉野競輪場
F1 ST観音寺カップ&CTC杯 S級初特選
玉野競輪 2026年10月13日 12R
発走 16:14 2,025m(5周) 7車立て 晴
並び予想
5 3 1
2 4 6
7
レース結果
| 着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期 | 級班 | 脚質 | ギヤ | 競走得点 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 石毛克幸 | 千葉 | 84 | S1 | 追 | 3.92 | 105.390 | 11.4 | 差し | ||
| 2 | 7 | 藤井昭吾 | 滋賀 | 99 | S1 | 両 | 3.92 | 103.930 | 1/8車輪 | 12.1 | 逃げ | B |
| 3 | 5 | 山岸佳太 | 茨城 | 107 | S1 | 両 | 3.92 | 106.250 | 1/8車輪 | 11.6 | ||
| 4 | 2 | 伊藤颯馬 | 沖縄 | 115 | S1 | 逃 | 3.92 | 104.120 | 1/8車輪 | 11.7 | ||
| 5 | 1 | 佐藤和也 | 青森 | 95 | S1 | 追 | 3.92 | 105.330 | 3/4車身 | 11.4 | ||
| 6 | 6 | 福島武士 | 香川 | 96 | S1 | 追 | 3.92 | 103.810 | 1車輪 | 11.3 | ||
| 7 | 4 | 三宅達也 | 岡山 | 79 | S1 | 追 | 3.92 | 105.360 | 大差 | 12.3 |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2車複 | 3=7 | 1,080円 | 3番人気 |
| 2車単 | 3-7 | 3,440円 | 16番人気 |
| ワイド | 3=5 | 210円 | 1番人気 |
| ワイド | 3=7 | 360円 | 3番人気 |
| ワイド | 5=7 | 500円 | 10番人気 |
| 3連複 | 3=5=7 | 1,300円 | 4番人気 |
| 3連単 | 3-7-5 | 9,300円 | 33番人気 |
このレースの予想
玉野競輪場