弥彦競輪場
G1 第35回寬仁親王牌・世界選手権記念トーナメント S級特選予
弥彦競輪 2026年10月9日 11R
発走 15:50 2,025m(5周) 9車立て 晴
並び予想
2 7
6 8 1
4 3
9 5
レース結果
| 着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期 | 級班 | 脚質 | ギヤ | 競走得点 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 深谷知広 | 静岡 | 96 | S1 | 逃 | 3.93 | 116.260 | 11.2 | 捲り | ||
| 2 | 8 | 脇本勇希 | 福井 | 115 | S1 | 逃 | 3.92 | 106.330 | 3/4車輪 | 11.7 | 捲り | B |
| 3 | 1 | 南修二 | 大阪 | 88 | SS | 追 | 3.92 | 114.410 | 1/4車輪 | 11.6 | ||
| 4 | 7 | 松本貴治 | 愛媛 | 111 | S1 | 両 | 3.92 | 117.830 | 1車身 | 11.6 | ||
| 5 | 9 | 清水裕友 | 山口 | 105 | S1 | 両 | 3.92 | 114.460 | 3/4車身 | 11.8 | ||
| 6 | 5 | 岩津裕介 | 岡山 | 87 | S1 | 追 | 3.92 | 111.300 | 3/4車身 | 11.6 | ||
| 7 | 4 | 松井宏佑 | 神奈川 | 113 | S1 | 逃 | 3.92 | 107.730 | 1/2車身 | 11.7 | ||
| 8 | 2 | 犬伏湧也 | 徳島 | 119 | S1 | 逃 | 3.92 | 120.840 | 8車身 | 12.4 | ||
| 9 | 6 | 岸田剛 | 福井 | 121 | S1 | 逃 | 3.92 | 101.640 | 大差 | 14.3 |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2枠複 | 3=6 | 1,040円 | 4番人気 |
| 2枠単 | 3-6 | 1,420円 | 6番人気 |
| 2車複 | 3=8 | 1,950円 | 8番人気 |
| 2車単 | 3-8 | 2,880円 | 10番人気 |
| ワイド | 3=8 | 580円 | 7番人気 |
| ワイド | 1=3 | 700円 | 9番人気 |
| ワイド | 1=8 | 800円 | 11番人気 |
| 3連複 | 1=3=8 | 2,400円 | 11番人気 |
| 3連単 | 3-8-1 | 6,700円 | 22番人気 |
このレースの予想
弥彦競輪場