弥彦競輪場
G1 第35回寬仁親王牌・世界選手権記念トーナメント S級ローズ
弥彦競輪 2026年10月10日 12R
発走 16:30 2,025m(5周) 9車立て 晴
並び予想
1 4
2 8
3 7
6 9 5
レース結果
| 着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期 | 級班 | 脚質 | ギヤ | 競走得点 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 荒井崇博 | 長崎 | 82 | S1 | 両 | 3.92 | 114.380 | 11.5 | 差し | ||
| 2 | 2 | 古性優作 | 大阪 | 100 | SS | 両 | 3.92 | 119.500 | 3/4車輪 | 11.6 | 捲り | |
| 3 | 3 | 吉田拓矢 | 茨城 | 107 | SS | 両 | 3.92 | 120.780 | 1車身 | 11.7 | ||
| 4 | 4 | 深谷知広 | 静岡 | 96 | S1 | 逃 | 3.93 | 116.260 | 1/4車輪 | 11.7 | ||
| 5 | 7 | 阿部拓真 | 宮城 | 107 | SS | 両 | 3.92 | 114.440 | 3/4車身 | 11.6 | ||
| 6 | 1 | 郡司浩平 | 神奈川 | 99 | SS | 両 | 3.92 | 116.660 | 1/2車輪 | 12.0 | B | |
| 7 | 5 | 脇本雄太 | 福井 | 94 | SS | 逃 | 3.92 | 114.520 | 3車身 | 11.8 | ||
| 8 | 9 | 寺崎浩平 | 福井 | 117 | SS | 逃 | 3.92 | 115.750 | 3車身 | 12.4 | ||
| 9 | 6 | 脇本勇希 | 福井 | 115 | S1 | 逃 | 3.92 | 106.330 | 大差 | 12.9 |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2枠複 | 2=6 | 860円 | 3番人気 |
| 2枠単 | 6-2 | 1,680円 | 5番人気 |
| 2車複 | 2=8 | 2,400円 | 10番人気 |
| 2車単 | 8-2 | 5,750円 | 25番人気 |
| ワイド | 2=3 | 480円 | 6番人気 |
| ワイド | 2=8 | 780円 | 13番人気 |
| ワイド | 3=8 | 1,710円 | 23番人気 |
| 3連複 | 2=3=8 | 4,360円 | 20番人気 |
| 3連単 | 8-2-3 | 27,490円 | 107番人気 |
このレースの予想
弥彦競輪場