弥彦競輪場
F1 弥彦王冠記念・報知新聞賞 S級初特選
弥彦競輪 2026年10月30日 12R
発走 15:52 2,025m(5周) 7車立て 曇
並び予想
7 1 4
3 6
2 5
レース結果
| 着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期 | 級班 | 脚質 | ギヤ | 競走得点 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 中石湊 | 北海道 | 125 | S1 | 逃 | 3.92 | 112.180 | 11.7 | 逃げ | B | |
| 2 | 6 | 笠松信幸 | 愛知 | 84 | S1 | 追 | 3.92 | 105.700 | 1/2車輪 | 11.6 | マーク | |
| 3 | 7 | 鈴木竜士 | 東京 | 107 | S1 | 両 | 3.92 | 111.750 | 1/2車身 | 11.5 | ||
| 4 | 1 | 宿口陽一 | 埼玉 | 91 | S1 | 両 | 3.92 | 107.400 | 1/4車輪 | 11.3 | ||
| 5 | 4 | 杉森輝大 | 茨城 | 103 | S1 | 追 | 3.92 | 107.860 | 1車身1/2 | 11.3 | ||
| 6 | 5 | 田中勇二 | 岡山 | 95 | S1 | 追 | 3.92 | 105.850 | 3車身 | 11.6 | ||
| 7 | 2 | 北津留翼 | 福岡 | 90 | S1 | 逃 | 3.93 | 109.040 | 2車身 | 12.0 |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2車複 | 3=6 | 670円 | 3番人気 |
| 2車単 | 3-6 | 960円 | 3番人気 |
| ワイド | 3=7 | 100円 | 1番人気 |
| ワイド | 3=6 | 370円 | 6番人気 |
| ワイド | 6=7 | 950円 | 15番人気 |
| 3連複 | 3=6=7 | 1,500円 | 5番人気 |
| 3連単 | 3-6-7 | 3,470円 | 8番人気 |
このレースの予想
弥彦競輪場