弥彦競輪場
F1 弥彦王冠記念・報知新聞賞 S級準決勝
弥彦競輪 2026年10月31日 12R
発走 16:02 2,025m(5周) 7車立て 曇
並び予想
1 5 6
4
7 2
3
レース結果
| 着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期 | 級班 | 脚質 | ギヤ | 競走得点 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 佐々木堅次 | 福島 | 113 | S2 | 両 | 3.93 | 98.680 | 11.6 | 捲り | ||
| 2 | 6 | 八日市屋浩之 | 石川 | 79 | S2 | 追 | 3.92 | 96.090 | 4車身 | 12.2 | 差し | |
| 3 | 3 | 川村晃司 | 85 | S2 | 両 | 3.92 | 99.380 | 大差 | 13.4 | |||
| 落車 | 1 | 鈴木竜士 | 東京 | 107 | S1 | 両 | 3.92 | 111.750 | B | |||
| 落車 | 2 | 内藤秀久 | 神奈川 | 89 | S1 | 追 | 3.92 | 103.580 | ||||
| 落車 | 5 | 杉森輝大 | 茨城 | 103 | S1 | 追 | 3.92 | 107.860 | ||||
| 落車 | 7 | 齋木翔多 | 静岡 | 115 | S2 | 逃 | 3.93 | 109.330 |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2車複 | 4=6 | 47,980円 | 21番人気 |
| 2車単 | 4-6 | 34,720円 | 36番人気 |
| ワイド | 3=4 | 2,090円 | 17番人気 |
| ワイド | 4=6 | 4,420円 | 20番人気 |
| ワイド | 3=6 | 5,220円 | 21番人気 |
| 3連複 | 3=4=6 | 22,090円 | 28番人気 |
| 3連単 | 4-6-3 | 425,630円 | 186番人気 |
このレースの予想
弥彦競輪場