弥彦競輪場
G1 第35回寬仁親王牌・世界選手権記念トーナメント S級準決勝
弥彦競輪 2026年10月11日 10R
発走 15:13 2,025m(5周) 9車立て
並び予想
5 7
9 2
6 3
1 4
8
出走表
| 車番 | 選手名 | 府県 | 期 | 級班 | 脚質 | ギヤ | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 脇本雄太 | 福井 | 94 | SS | 逃 | 3.92 | 114.520 |
| 2 | 荒井崇博 | 長崎 | 82 | S1 | 両 | 3.92 | 114.380 |
| 3 | 吉田拓矢 | 茨城 | 107 | SS | 両 | 3.92 | 120.780 |
| 4 | 村上博幸 | 86 | S1 | 追 | 3.92 | 110.000 | |
| 5 | 深谷知広 | 静岡 | 96 | S1 | 逃 | 3.93 | 116.260 |
| 6 | 木村皆斗 | 茨城 | 119 | S1 | 逃 | 3.92 | 108.570 |
| 7 | 佐々木眞也 | 神奈川 | 117 | S1 | 両 | 3.92 | 110.800 |
| 8 | 室井蓮太朗 | 徳島 | 121 | S2 | 両 | 3.92 | 109.060 |
| 9 | 嘉永泰斗 | 熊本 | 113 | SS | 逃 | 3.92 | 114.350 |
このレースの予想
弥彦競輪場