弥彦競輪場
G1 第35回寬仁親王牌・世界選手権記念トーナメント S級準決勝
弥彦競輪 2026年10月11日 12R
発走 16:30 2,025m(5周) 9車立て
並び予想
1 9
2 5 4
7 3
6 8
出走表
| 車番 | 選手名 | 府県 | 期 | 級班 | 脚質 | ギヤ | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郡司浩平 | 神奈川 | 99 | SS | 両 | 3.92 | 116.660 |
| 2 | 眞杉匠 | 栃木 | 113 | SS | 逃 | 3.92 | 120.750 |
| 3 | 清水裕友 | 山口 | 105 | S1 | 両 | 3.92 | 114.460 |
| 4 | 吉澤純平 | 茨城 | 101 | S1 | 両 | 3.92 | 110.780 |
| 5 | 坂井洋 | 栃木 | 115 | S1 | 両 | 3.92 | 114.060 |
| 6 | 脇本勇希 | 福井 | 115 | S1 | 逃 | 3.92 | 106.330 |
| 7 | 石原颯 | 香川 | 117 | S1 | 逃 | 3.92 | 115.330 |
| 8 | 岡崎智哉 | 大阪 | 96 | S1 | 両 | 3.92 | 107.460 |
| 9 | 阿部拓真 | 宮城 | 107 | SS | 両 | 3.92 | 114.440 |
このレースの予想
弥彦競輪場