弥彦競輪場
G1 第35回寬仁親王牌・世界選手権記念トーナメント S級特秀
弥彦競輪 2026年10月12日 10R
発走 15:13 2,025m(5周) 9車立て 晴
並び予想
9
2 4
7 1
3
5
6
レース結果
| 着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期 | 級班 | 脚質 | ギヤ | 競走得点 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 寺崎浩平 | 福井 | 117 | SS | 逃 | 3.92 | 115.750 | 11.4 | 捲り | ||
| 2 | 4 | 岩津裕介 | 岡山 | 87 | S1 | 追 | 3.92 | 111.300 | 2車身 | 11.8 | 差し | |
| 3 | 5 | 浅井康太 | 三重 | 90 | S1 | 両 | 3.92 | 114.290 | 1車輪 | 11.7 | ||
| 4 | 6 | 室井蓮太朗 | 徳島 | 121 | S2 | 両 | 3.92 | 109.060 | 3/4車輪 | 11.7 | ||
| 5 | 1 | 坂井洋 | 栃木 | 115 | S1 | 両 | 3.92 | 114.060 | 1車身 | 11.8 | ||
| 6 | 9 | 南修二 | 大阪 | 88 | SS | 追 | 3.92 | 114.410 | 微差 | 11.5 | ||
| 7 | 8 | 佐々木眞也 | 神奈川 | 117 | S1 | 両 | 3.92 | 110.800 | 1車輪 | 11.4 | ||
| 8 | 2 | 取鳥雄吾 | 岡山 | 107 | S1 | 逃 | 3.92 | 112.180 | 1車身 | 12.2 | B | |
| 9 | 7 | 菊池岳仁 | 長野 | 117 | S1 | 逃 | 3.92 | 112.520 | 3車身 | 12.2 |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2枠複 | 3=4 | 730円 | 3番人気 |
| 2枠単 | 3-4 | 940円 | 2番人気 |
| 2車複 | 3=4 | 3,290円 | 14番人気 |
| 2車単 | 3-4 | 3,160円 | 14番人気 |
| ワイド | 3=5 | 380円 | 3番人気 |
| ワイド | 3=4 | 790円 | 13番人気 |
| ワイド | 4=5 | 880円 | 14番人気 |
| 3連複 | 3=4=5 | 4,650円 | 21番人気 |
| 3連単 | 3-4-5 | 17,260円 | 67番人気 |
このレースの予想
弥彦競輪場