弥彦競輪場
G1 第35回寬仁親王牌・世界選手権記念トーナメント S級特秀
弥彦競輪 2026年10月12日 11R
発走 15:50 2,025m(5周) 9車立て 晴
並び予想
4 1
6 2 8
7 9
3
5
レース結果
| 着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期 | 級班 | 脚質 | ギヤ | 競走得点 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 深谷知広 | 静岡 | 96 | S1 | 逃 | 3.93 | 116.260 | 10.8 | 捲り | ||
| 2 | 9 | 吉澤純平 | 茨城 | 101 | S1 | 両 | 3.92 | 110.780 | 3/4車身 | 10.8 | マーク | |
| 3 | 2 | 古性優作 | 大阪 | 100 | SS | 両 | 3.92 | 119.500 | 4車身 | 11.3 | ||
| 4 | 1 | 清水裕友 | 山口 | 105 | S1 | 両 | 3.92 | 114.460 | 3/4車輪 | 11.0 | ||
| 5 | 3 | 新田祐大 | 福島 | 90 | S1 | 両 | 3.92 | 114.470 | 1車輪 | 11.3 | ||
| 6 | 8 | 村上博幸 | 86 | S1 | 追 | 3.92 | 110.000 | 1/8車輪 | 11.3 | |||
| 7 | 5 | 山口拳矢 | 岐阜 | 117 | S1 | 両 | 3.92 | 115.260 | 2車身 | 11.3 | ||
| 8 | 4 | 町田太我 | 広島 | 117 | S1 | 逃 | 3.92 | 110.160 | 6車身 | 11.9 | ||
| 9 | 6 | 脇本勇希 | 福井 | 115 | S1 | 逃 | 3.92 | 106.330 | 大差 | 13.2 | B |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2枠複 | 5=6 | 950円 | 5番人気 |
| 2枠単 | 5-6 | 1,180円 | 5番人気 |
| 2車複 | 7=9 | 970円 | 4番人気 |
| 2車単 | 7-9 | 1,410円 | 6番人気 |
| ワイド | 2=7 | 210円 | 1番人気 |
| ワイド | 7=9 | 460円 | 7番人気 |
| ワイド | 2=9 | 620円 | 8番人気 |
| 3連複 | 2=7=9 | 1,270円 | 2番人気 |
| 3連単 | 7-9-2 | 3,940円 | 5番人気 |
このレースの予想
弥彦競輪場